虽然前两名的位置没有变化,但其他前十名的情况发生了很大变化。
与去年一样,捷克国家运输公司 ČDCargo以 175 亿总吨-公里的运输量领跑货运市场。Metrans Rail以近 30 亿总吨-公里的运输量继续位居第二。
排名第三的是Orlen Unipetrol 运输公司,总吨公里数为 16 亿吨。
| Company | Gross tonne-kilometes | Market share (%) |
| ČD Cargo | 17 481 879 517 | 54.62 |
| Metrans Rail | 2 994 979 793 | 9.36 |
| Orlen Unipetrol Transport | 1 633 119 764 | 5.10 |
| LOKORAIL | 1 493 005 078 | 4.66 |
| Rail Cargo Carrier - Czech Republic | 1 450 091 429 | 4.53 |
| PKP Cargo International | 1 260 030 164 | 3.94 |
| IDS Cargo | 870 692 831 | 2.72 |
| DB Cargo Czechia | 718 500 313 | 2.24 |
| Retrack Czech | 668 405 705 | 2.09 |
| RM Lines | 501 659 093 | 1.57 |
这些数据来自捷克国家和地区铁路基础设施提供商Správa železnic 公司。